Màu sắc | |
---|---|
Cỡ | M, L, XL |
Phí vận chuyển (Tìm hiểu thêm)
Thanh toán ngay hoặc COD (Tìm hiểu thêm)
Chính sách đổi sản phẩm (Tìm hiểu thêm)
Original price was: 799.000 VND.399.000 VNDCurrent price is: 399.000 VND.
– Chất liệu: Nhung tăm
– Form : Regular
– Đặc tính : Áo khoác nhung tăm form regular dáng cổ đức cài cúc lịch sự. Chi tiết xếp ly tinh tế 2 bên ngực áo tạo nét đặc biệt cho sản phẩm . Có lót chần bông ấm áp. Vải nhung tăm, hay còn được gọi là Corduroy, được dệt từ sợi tổng hợp, qua quá trình dệt tạo ra các đường nhỏ dọc trên bề mặt vải. Vải nhung tăm là loại vải có độ bền tương đối cao, khó bị rách hay hư hỏng khi sử dụng. Vải nhung tăm có khả năng giữ nhiệt ổn, giúp người mặc cảm thấy ấm áp
– Màu : Nâu, Đen
– Size : M-XL
*Dữ liệu này có được bằng cách đo thủ công sản phẩm , các phép đo có thể bị thay đổi 1-2 CM. Cách đo kích thước của sản phẩm? Đo từ nơi đường nối vai gặp tay áo bên này sang bên kia. Đo từ các mũi khâu bên dưới nách bên này sang bên kia. Đo từ nơi đường nối vai gặp cổ áo đến gấu áo. Đo từ nơi đường nối vai gặp lỗ tay đến cổ tay áo.Hướng dẫn đo kích thước
Phép đo sản phẩm
Size Cân nặng Chiều Cao S 45-55 kg 1m53 - 1m68 M 56-65 kg 1m57 -1m70 L 66-70 kg 1m66 - 1m76 XL 71-75 kg 1m71 - 1m85 1 Vai
2 Vòng ngực
3 Vòng ngực
4 Vòng ngực
Thông Số Sản Phẩm | Số Đo Cơ Thể | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Quần Dài (cm) | Bụng (cm) | Mông (cm) | Cân nặng (cm) | Chiều cao (cm) |
29 | 93.5 | 76 | 94 | 50-60 | 160-163 |
30 | 95.5 | 80 | 98 | 57-63 | 163-167 |
31 | 97 | 84 | 102 | 64-70 | 167-171 |
32 | 99 | 88 | 106 | 71-80 | 171-175 |
34 | 99 | 92 | 110 | 81-85 | 175-180 |
Thông Số Sản Phẩm | Số Đo Cơ Thể | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Quần Dài (cm) | Bụng (cm) | Mông (cm) | Cân nặng (cm) | Chiều cao (cm) |
29 | 89.5 | 76 | 94 | 50-60 | 160-163 |
30 | 91.5 | 80 | 98 | 57-63 | 163-167 |
31 | 93.5 | 84 | 102 | 64-70 | 167-171 |
32 | 95 | 88 | 106 | 71-80 | 171-175 |
34 | 96.5 | 92 | 110 | 81-85 | 175-180 |
Thông Số Sản Phẩm | Số Đo Cơ Thể | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Quần Dài (cm) | Bụng (cm) | Mông (cm) | Cân nặng (cm) | Chiều cao (cm) |
29 | 93.5 | 76 | 93 | 50-56 | 160-163 |
30 | 95 | 80 | 97 | 57-63 | 163-167 |
31 | 96.5 | 84 | 101 | 64-70 | 167-171 |
32 | 98 | 88 | 105 | 71-80 | 171-175 |
34 | 98 | 92 | 109 | 81-85 | 175-180 |
Reviews
There are no reviews yet.