Màu sắc | |
---|---|
Cỡ | S, M, L, XL |
Phí vận chuyển (Tìm hiểu thêm)
Thanh toán ngay hoặc COD (Tìm hiểu thêm)
Chính sách đổi sản phẩm (Tìm hiểu thêm)
389.000 VND
– Chất liệu: Single Jersey – Gân
– Form: Regular
– Đặc tính: Áo Polo Cotton phối màu sang trọng, lịch lãm
Chất liệu bề mặt vải single có vân. Hiệu ứng vải single vân bắt mắt: Sự khác biệt, mới lạ của chất liệu vải này là hiệu ứng độc đáo từ các mắt sợi vải, thoáng khí.
Độ co giãn tốt
Vải có độ bền màu khá tốt khi sử dụng tại môi trường nhiệt độ cao
Chất liệu không bị bai dão: Trong thành phần của vải single có cotton, poly .Từ đó giúp chất liệu được bền chắc, không bị co rút, bai dão.
Thiết kế cải tiến phần trụ cổ sử dụng cúc bấm kim loại, sang trọng, cổ áo có chân cổ
Bo cổ, tay được phối màu các mảng màu hợp mắt, thời trang.
– Màu: Đen, Nâu
– Size: S-XL
*Dữ liệu này có được bằng cách đo thủ công sản phẩm , các phép đo có thể bị thay đổi 1-2 CM. Cách đo kích thước của sản phẩm? Đo từ nơi đường nối vai gặp tay áo bên này sang bên kia. Đo từ các mũi khâu bên dưới nách bên này sang bên kia. Đo từ nơi đường nối vai gặp cổ áo đến gấu áo. Đo từ nơi đường nối vai gặp lỗ tay đến cổ tay áo.Hướng dẫn đo kích thước
Phép đo sản phẩm
Size Cân nặng Chiều Cao S 45-55 kg 1m53 - 1m68 M 56-65 kg 1m57 -1m70 L 66-70 kg 1m66 - 1m76 XL 71-75 kg 1m71 - 1m85 1 Vai
2 Vòng ngực
3 Vòng ngực
4 Vòng ngực
Thông Số Sản Phẩm | Số Đo Cơ Thể | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Quần Dài (cm) | Bụng (cm) | Mông (cm) | Cân nặng (cm) | Chiều cao (cm) |
29 | 93.5 | 76 | 94 | 50-60 | 160-163 |
30 | 95.5 | 80 | 98 | 57-63 | 163-167 |
31 | 97 | 84 | 102 | 64-70 | 167-171 |
32 | 99 | 88 | 106 | 71-80 | 171-175 |
34 | 99 | 92 | 110 | 81-85 | 175-180 |
Thông Số Sản Phẩm | Số Đo Cơ Thể | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Quần Dài (cm) | Bụng (cm) | Mông (cm) | Cân nặng (cm) | Chiều cao (cm) |
29 | 89.5 | 76 | 94 | 50-60 | 160-163 |
30 | 91.5 | 80 | 98 | 57-63 | 163-167 |
31 | 93.5 | 84 | 102 | 64-70 | 167-171 |
32 | 95 | 88 | 106 | 71-80 | 171-175 |
34 | 96.5 | 92 | 110 | 81-85 | 175-180 |
Thông Số Sản Phẩm | Số Đo Cơ Thể | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Quần Dài (cm) | Bụng (cm) | Mông (cm) | Cân nặng (cm) | Chiều cao (cm) |
29 | 93.5 | 76 | 93 | 50-56 | 160-163 |
30 | 95 | 80 | 97 | 57-63 | 163-167 |
31 | 96.5 | 84 | 101 | 64-70 | 167-171 |
32 | 98 | 88 | 105 | 71-80 | 171-175 |
34 | 98 | 92 | 109 | 81-85 | 175-180 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.